Ligen und Ranglisten 2023
1. Bundesliga Nord
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 02.04.2023 | Neheim-Hüsten (Beton) | |
2 | 30.04.2023 | Bad Münder (Filz) | |
3 | 14.05.2023 | Lünen (Eternit) | |
4 | 14.05.2023 | Wanne-Eickel (Filz) |
2. Bundesliga Nord
Spieltag | Datum | Ausrichter | Erg. | SpB.. |
1 | 02.04.2023 | MGC Göttingen, Platz Grone (Eternit) | ||
2 | 30.04.2023 | TMV Berlin (Beton) | ||
3 | 14.05.2023 | MGC Olympia Kiel (Eternit) | ||
4 | 11.06.2023 | MGC Göttingen, Platz Hainholzw. (Eternit) | ||
5 | 17.09.2023 | MC Tiger Künsebeck (Eternit) |
3. Bundesliga Nord-Ost
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 30.04.2023 | Berlin-Spandau (Eternit) | |
2 | 14.05.2023 | Karlshagen (Eternit) | |
3 | 11.06.2023 | Hamburg-Lohbrügge (Eternit) | |
4 | 30.07.2023 | Berlin-Reinickendorf (Eternit) |
Verbandsliga SH
Spieltag | Datum | Ausrichter | Erg. | SpB. |
1 | 30.04.2023 | MC Flora Elmshorn (Eternit) | ||
2 | 14.05.2023 | TSV Lübeck-Kücknitz (Eternit) | ||
3 | 11.06.2023 | MGC Bad Oldesloe (Eternit) | ||
4 | 30.07.2023 | MGC Brunsbüttel (Eternit) | ||
5 | 17.09.2023 | MGC Olympia Kiel (Eternit) |
Verbandsliga Senioren System Beton
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 23.04.2023 | TV Trappenkamp | |
2 | 04.06.2023 | TV Trappenkamp |
Verbandsliga Senioren System Eternit
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 07.05.2023 | MGC Olympia Kiel | |
2 | 21.05.2023 | MGC Brunsbüttel |
Qualifikation Damen / Herren / Senioren / Seniorinnen zur DM Kombi
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 23.04.2023 | TV Trappenkamp (Beton) | |
2 | 07.05.2023 | MGC Oly. Kiel (Eternit) | |
3 | 21.05.2023 | MGC Brunsbüttel (Eternit) | |
4 | 04.06.2023 | MTV Trappenkamp (Beton) |
Rangliste Damen / Herren / Senioren / Seniorinnen System Beton
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 23.04.2023 | TV Trappenkamp | |
2 | 04.06.2023 | TV Trappenkamp |
Rangliste Damen / Herren / Senioren / Seniorinnen System Eternit
Spieltag | Datum | Ausrichter | |
1 | 07.05.2023 | MGC Olympia Kiel | |
2 | 21.05.2023 | MGC Brunsbüttel |