| Regenunterbrechung von 08:45 bis 14:00.
Unterbrechung in der zweiten Runde um 20:00 Uhr. Gunter Tauterat Aufgabe am 13.08.10 wegen Krankheit. Auswechslung nach 3 runde VfM Berlin Hans Mordhorst dafür Sigrid Leuchtenberger Aufgabe Hans Mordhost nach Runde 3 aus gesundheitlichen Gründen Aufgabe Michael Christ in Runde 6 nach Bahn 7 aus gesundheitlichen Gründen Aufgabe Ekholm Stig in Runde 6 nach Bahn 10 aus gesundheitlichen Gründen Sabrina Heinrich Runde 9 Ermahnung wegen unerlaubter Ballaufname |
| Damen | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 103 | Heike Listander-Teupe | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 26 | 26 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27,7 | 4 | 277 | ||||||
| 2 | 108 | Kirsten Isselmann-Bork | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 26 | 29 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 29 | 28,3 | 5 | 283 | ||||||
| 3 | 113 | Jasmin Astrid Uhl | MGC Olympia Kiel e.V. | 34 | 31 | 31 | 30 | 32 | 26 | 29 | 26 | 31 | 30 | 30,0 | 8 | 300 | ||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 111 | Britta Brandt-Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 25 | 28 | 38 | 30 | 28 | 27 | 30 | 38 | 30 | 30,4 | 13 | 274 | |||||||
| 5 | 104 | Sabrina Heinrich | MGC Traben-Trarbach | 31 | 31 | 34 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 27 | 30,6 | 7 | 275 | |||||||
| 6 | 114 | Jennifer Buchholz | TV Trappenkamp e.V. - Minigolf - | 29 | 34 | 29 | 30 | 33 | 31 | 27 | 30 | 32 | 30,6 | 7 | 275 | |||||||
| 7 | 112 | Meike Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 30 | 30 | 29 | 35 | 32 | 34 | 29 | 32 | 33 | 31,6 | 6 | 284 | |||||||
| 8 | 115 | Gaby Bieber | 1. MGC Metzingen e.V. | 37 | 36 | 28 | 32 | 32 | 29 | 33 | 33 | 30 | 32,2 | 9 | 290 | |||||||
| Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 110 | Gesa Blechert | MGC Olympia Kiel e.V. | 33 | 35 | 26 | 36 | 29 | 36 | 32,5 | 10 | 195 | ||||||||||
| 10 | 106 | Ellen Wienand | 1. BGC Paderborn e.V. | 34 | 35 | 31 | 32 | 35 | 32 | 33,2 | 4 | 199 | ||||||||||
| 11 | 101 | Christine Feucht | 1. BGC Singen 1974 e.V. | 35 | 32 | 34 | 34 | 36 | 30 | 33,5 | 6 | 201 | ||||||||||
| 12 | 109 | Maike Reese | MGC Felderbachtal 1964 e.V. | 37 | 34 | 30 | 36 | 36 | 33 | 34,3 | 7 | 206 | ||||||||||
| 13 | 102 | Claudia Hengstler | 1. BGC Singen 1974 e.V. | 38 | 32 | 36 | 35 | 35 | 30 | 34,3 | 8 | 206 | ||||||||||
| 14 | 107 | Ingeborg Essler | 1. Duisburger Minigolf Club e.V. | 32 | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 34,7 | 5 | 208 | ||||||||||
| 15 | 105 | Sabrina Pieper | MGC Traben-Trarbach | 33 | 33 | 40 | 37 | 36 | 36 | 35,8 | 7 | 215 | ||||||||||
| Herren | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 223 | René Lemke | MGC Olympia Kiel e.V. | 26 | 35 | 22 | 26 | 27 | 27 | 26 | 29 | 26 | 31 | 27,5 | 13 | 275 | ||||||
| 2 | 216 | Karl-Heinz Pindor | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 29 | 30 | 28 | 31 | 29 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 27,8 | 6 | 278 | ||||||
| 3 | 220 | Mario Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 28 | 26 | 24 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | 27,9 | 8 | 279 | ||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 209 | Oliver Pieper | MGC Traben-Trarbach | 28 | 29 | 29 | 26 | 27 | 25 | 29 | 31 | 31 | 28,3 | 6 | 255 | |||||||
| 5 | 203 | Martin Stöckle | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28,4 | 3 | 256 | |||||||
| 6 | 213 | Carsten Höpfner | SV Olympia ´92 Braunschweig | 29 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28,8 | 3 | 259 | |||||||
| 7 | 221 | Tony Koch | MC Flora Elmshorn e.V. | 29 | 29 | 26 | 29 | 27 | 28 | 31 | 33 | 27 | 28,8 | 7 | 259 | |||||||
| 8 | 219 | Wolfgang Romero | vfm Bottrop e.V. | 29 | 28 | 28 | 31 | 31 | 27 | 28 | 31 | 28 | 29,0 | 4 | 261 | |||||||
| 9 | 204 | Björn Voß | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 28 | 27 | 29 | 28 | 30 | 31 | 27 | 31 | 30 | 29,0 | 4 | 261 | |||||||
| 10 | 222 | Thorsten Niemann | MGC Bad Oldesloe e.V. | 26 | 31 | 29 | 29 | 34 | 28 | 25 | 31 | 28 | 29,0 | 9 | 261 | |||||||
| 11 | 215 | Andreas Wittke | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 32 | 28 | 31 | 26 | 29 | 31 | 29 | 26 | 33 | 29,4 | 7 | 265 | |||||||
| 12 | 208 | Marcel Laux | MGC Traben-Trarbach | 27 | 32 | 30 | 33 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 30,0 | 7 | 270 | |||||||
| 13 | 214 | Harald Quast | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 30 | 31 | 35 | 28 | 27 | 32 | 32 | 27 | 29 | 30,1 | 8 | 271 | |||||||
| 14 | 202 | Jörg Hannmann | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 29 | 29 | 30 | 32 | 27 | 28 | 34 | 32 | 31 | 30,2 | 7 | 272 | |||||||
| 15 | 218 | Helmut König | vfm Bottrop e.V. | 33 | 35 | 25 | 27 | 27 | 32 | 34 | 31 | 30 | 30,4 | 10 | 274 | |||||||
| 16 | 227 | Ralph Santen | Preetzer TSV Abt. Minigolf | 33 | 32 | 32 | 31 | 26 | 28 | 32 | 31 | 31 | 30,7 | 7 | 276 | |||||||
| Cut - 16 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 207 | Alexander Laux | MGC Traben-Trarbach | 31 | 29 | 32 | 29 | 30 | 26 | 33 | 32 | 37 | 31,0 | 11 | 279 | |||||||
| 18 | 201 | Hugo Lutz | 1. BGC Singen 1974 e.V. | 31 | 29 | 29 | 34 | 32 | 29 | 30,7 | 5 | 184 | ||||||||||
| 19 | 211 | Frank Quandt | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 32 | 30 | 31 | 30 | 29 | 33 | 30,8 | 4 | 185 | ||||||||||
| 20 | 210 | Michael Busch | BGC Goslar e.V. | 30 | 31 | 35 | 31 | 29 | 29 | 30,8 | 6 | 185 | ||||||||||
| 21 | 224 | André Lemke | MGC Olympia Kiel e.V. | 32 | 34 | 26 | 29 | 33 | 32 | 31,0 | 8 | 186 | ||||||||||
| 22 | 217 | Carsten Dolleck | BGSC Bochum 1978 e.V. | 33 | 30 | 30 | 32 | 32 | 31 | 31,3 | 3 | 188 | ||||||||||
| 23 | 212 | Hans-Jürgen Schulz | "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." | 31 | 31 | 34 | 29 | 31 | 32 | 31,3 | 5 | 188 | ||||||||||
| 24 | 225 | Thomas Boock | Preetzer TSV Abt. Minigolf | 30 | 34 | 33 | 28 | 32 | 33 | 31,7 | 6 | 190 | ||||||||||
| 25 | 226 | Ralph Brandt | Preetzer TSV Abt. Minigolf | 29 | 38 | 30 | 34 | 30 | 29 | 31,7 | 9 | 190 | ||||||||||
| 26 | 206 | Timo Jakoby | MGC Traben-Trarbach | 35 | 32 | 30 | 31 | 33 | 32 | 32,2 | 5 | 193 | ||||||||||
| 27 | 228 | Roland Nell | MGC Bad Waldsee 1990 e.V. | 30 | 29 | 37 | 35 | 31 | 31 | 32,2 | 8 | 193 | ||||||||||
| 28 | 229 | Peter Spehn | MGC Bad Waldsee 1990 e.V. | 36 | 29 | 35 | 34 | 34 | 31 | 33,2 | 7 | 199 | ||||||||||
| 29 | 230 | Gunter Tauterat | MGC Monrepos e.V. | 33 | 35 | 34,0 | 2 | 68 | Nicht beendet | |||||||||||||
| Senioren weiblich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 304 | Monika Vahle | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 32 | 29 | 28 | 34 | 28 | 27 | 29 | 32 | 28 | 28 | 29,5 | 7 | 295 | ||||||
| 2 | 301 | Martina Lutz | 1. BGC Singen 1974 e.V. | 33 | 31 | 31 | 31 | 32 | 28 | 29 | 25 | 28 | 34 | 30,2 | 9 | 302 | ||||||
| 3 | 306 | Gabriele Wilske | MC Flora Elmshorn e.V. | 28 | 29 | 29 | 33 | 32 | 32 | 31 | 40 | 38 | 33 | 32,5 | 12 | 325 | ||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 303 | Marion Nowak | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 35 | 29 | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 | 30 | 34 | 32,7 | 6 | 294 | |||||||
| 5 | 305 | Ina Grosse | MGC Bad Oldesloe e.V. | 32 | 35 | 28 | 34 | 33 | 37 | 35 | 28 | 32 | 32,7 | 9 | 294 | |||||||
| 6 | 302 | Barbara Wagner | 1. BGC Brücken e.V. | 40 | 35 | 37 | 32 | 30 | 33 | 35 | 32 | 28 | 33,6 | 12 | 302 | |||||||
| Senioren weiblich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 402 | Doris Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | 29 | 32 | 29 | 31 | 30 | 29 | 34 | 34 | 31 | 34 | 31,3 | 5 | 313 | ||||||
| 2 | 403 | Sigrid Leuchtenberger | VfM Berlin e.V. | 36 | 32 | 30 | 37 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 38 | 33,2 | 8 | 332 | ||||||
| 3 | 405 | Brunhilde Rahmlow | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 37 | 33 | 33 | 38 | 33 | 31 | 33 | 35 | 31 | 31 | 33,5 | 7 | 335 | ||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 404 | Rosemarie Mordhorst | VfM Berlin e.V. | 34 | 32 | 37 | 33 | 38 | 33 | 34 | 37 | 30 | 34,2 | 8 | 308 | |||||||
| 5 | 408 | Gabriele Adam | MGC Felderbachtal 1964 e.V. | 37 | 43 | 40 | 31 | 37 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35,3 | 12 | 318 | |||||||
| 6 | 407 | Annemarie Wieck | BGC Bad Nenndorf e.V. | 30 | 39 | 44 | 33 | 36 | 39 | 42 | 31 | 36 | 36,7 | 14 | 330 | |||||||
| Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 401 | Elfriede Ekholm | MC 65 Karlsbad e.V. | 42 | 38 | 34 | 43 | 40 | 37 | 39,0 | 9 | 234 | ||||||||||
| Senioren männlich I | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 501 | Hans-Dirk Czerwek | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 26 | 29 | 25 | 27 | 27 | 27,7 | 6 | 277 | ||||||
| 2 | 502 | Jens Schacht | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 31 | 32 | 33 | 28 | 28 | 29 | 27 | 31 | 25 | 30 | 29,4 | 8 | 294 | ||||||
| 3 | 504 | Jörg-Rainer Kindt | MSV Bad Kreuznach | 34 | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29,5 | 7 | 295 | ||||||
| 4 | 515 | Walter Rinke | MC Flora Elmshorn e.V. | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 29,7 | 3 | 267 | |||||||
| Cut - 4 Spieler setzen nach Runde 9das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 510 | Jürg Gygli | MGC Bad Salzuflen e.V. | 29 | 33 | 32 | 29 | 32 | 28 | 30 | 27 | 29 | 29,9 | 6 | 269 | |||||||
| 6 | 511 | Herbert Adam | MGC Felderbachtal 1964 e.V. | 28 | 35 | 33 | 26 | 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 30,1 | 9 | 271 | |||||||
| 7 | 508 | Siegfried Hake | BGC Goslar e.V. | 28 | 30 | 29 | 30 | 35 | 31 | 31 | 32 | 28 | 30,4 | 7 | 274 | |||||||
| 8 | 513 | Peter Liedhegener | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 32 | 30 | 32 | 33 | 27 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30,7 | 6 | 276 | |||||||
| 9 | 519 | Hans-Knut Martin | MGC Olympia Kiel e.V. | 31 | 31 | 35 | 31 | 29 | 30 | 33 | 28 | 29 | 30,8 | 7 | 277 | |||||||
| 10 | 506 | Uwe Müller | BGC Bad Nenndorf e.V. | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 35 | 29 | 35 | 31,0 | 6 | 279 | |||||||
| 11 | 516 | Volker Frahm | MGC Bad Oldesloe e.V. | 31 | 29 | 28 | 33 | 33 | 26 | 32 | 30 | 37 | 31,0 | 11 | 279 | |||||||
| 12 | 512 | Herbert Otto | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 33 | 34 | 30 | 27 | 32 | 36 | 30 | 31 | 28 | 31,2 | 9 | 281 | |||||||
| 13 | 503 | Ulrich Pieper | MGC Traben-Trarbach | 30 | 34 | 33 | 29 | 32 | 34 | 31 | 30 | 30 | 31,4 | 5 | 283 | |||||||
| Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 505 | Hans-Werner Heinisch | BGC Bad Nenndorf e.V. | 30 | 32 | 33 | 29 | 37 | 33 | 32,3 | 8 | 194 | ||||||||||
| 15 | 518 | Hans-Herbert Lorgie | MGC Olympia Kiel e.V. | 30 | 33 | 33 | 39 | 36 | 34 | 34,2 | 9 | 205 | ||||||||||
| 16 | 514 | Dieter Jürs | MC Flora Elmshorn e.V. | 34 | 34 | 40 | 33 | 36 | 30 | 34,5 | 10 | 207 | ||||||||||
| 17 | 521 | Ernst-Adolf Voß | TV Trappenkamp e.V. - Minigolf - | 40 | 36 | 30 | 31 | 35 | 36 | 34,7 | 10 | 208 | ||||||||||
| 18 | 507 | Gerhard Badtke | BGC Bad Nenndorf e.V. | 33 | 39 | 41 | 37 | 31 | 36 | 36,2 | 10 | 217 | ||||||||||
| 19 | 517 | Michael Christ | MGC Brunsbüttel e.V. | 39 | 42 | 35 | 45 | 32 | 38,6 | 13 | 193 | Nicht beendet | ||||||||||
| Senioren männlich II | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 602 | Egon Schacke | MSV Berliner Bär e.V. | 30 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 25 | 25 | 30 | 28,2 | 5 | 282 | ||||||
| 2 | 616 | Bernd Kunz | MGC Brunsbüttel e.V. | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29,8 | 5 | 298 | ||||||
| 3 | 605 | Rolf Rahmlow | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 30 | 31 | 31 | 28 | 25 | 33 | 35 | 28 | 26 | 31 | 29,8 | 10 | 298 | ||||||
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 606 | Franz Wagner | 1. BGC Brücken e.V. | 29 | 28 | 35 | 27 | 32 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30,0 | 8 | 270 | |||||||
| 5 | 618 | Kuno Otto | MGC Olympia Kiel e.V. | 29 | 32 | 29 | 30 | 32 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30,4 | 3 | 274 | |||||||
| 6 | 614 | Wolfgang Findewirth | BGC Herford 1962 e.V. | 30 | 34 | 31 | 32 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30,6 | 6 | 275 | |||||||
| 7 | 610 | Herbert Wieck | BGC Bad Nenndorf e.V. | 34 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 32 | 25 | 35 | 30,6 | 10 | 275 | |||||||
| 8 | 613 | Johann Michels | 1. Porzer MGC e.V. | 30 | 27 | 32 | 36 | 31 | 33 | 31 | 28 | 29 | 30,8 | 9 | 277 | |||||||
| 9 | 612 | Dietger Krost | 1. Porzer MGC e.V. | 26 | 35 | 32 | 29 | 32 | 33 | 31 | 34 | 31 | 31,4 | 9 | 283 | |||||||
| 10 | 603 | Hans-Winfried Leuchtenberger | VfM Berlin e.V. | 34 | 33 | 31 | 31 | 28 | 30 | 28 | 38 | 31 | 31,6 | 10 | 284 | |||||||
| Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 620 | Jobst Petrina | TV Trappenkamp e.V. - Minigolf - | 37 | 29 | 33 | 33 | 33 | 27 | 32,0 | 10 | 192 | ||||||||||
| 12 | 615 | Dieter Lojewski | MGC Bad Salzuflen e.V. | 34 | 31 | 31 | 37 | 32 | 31 | 32,7 | 6 | 196 | ||||||||||
| 13 | 609 | Manfred Lippert | MSV Bad Kreuznach | 34 | 29 | 32 | 29 | 35 | 37 | 32,7 | 8 | 196 | ||||||||||
| 14 | 619 | Detlev Kiesow | TSV Kücknitz Abt. Bahnengolf | 30 | 33 | 33 | 33 | 37 | 34 | 33,3 | 7 | 200 | ||||||||||
| 15 | 611 | Wilhelm Brand | 1. BGC Paderborn e.V. | 33 | 35 | 35 | 40 | 34 | 33 | 35,0 | 7 | 210 | ||||||||||
| 16 | 607 | Roger Graf | MGC Traben-Trarbach | 33 | 41 | 36 | 31 | 36 | 35 | 35,3 | 10 | 212 | ||||||||||
| 17 | 608 | Helmut Heinrich | MSV Bad Kreuznach | 38 | 32 | 32 | 34 | 42 | 39 | 36,2 | 10 | 217 | ||||||||||
| 18 | 617 | Horst Eckloff | MGC Olympia Kiel e.V. | 43 | 47 | 42 | 43 | 39 | 36 | 41,7 | 11 | 250 | ||||||||||
| 19 | 601 | Stig Ekholm | MC 65 Karlsbad e.V. | 40 | 36 | 35 | 30 | 29 | 34,0 | 11 | 170 | Nicht beendet | ||||||||||
| 20 | 604 | Hans Mordhorst | VfM Berlin e.V. | 34 | 33 | 41 | 36,0 | 8 | 108 | Nicht beendet | ||||||||||||
| Nur Seniorenmannschaftsspieler | ||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 701 | Hermann Grzyb | MGC Bad Salzuflen e.V. | 32 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 33,3 | 4 | 200 | ||||||||||
| 2 | 703 | Wolfgang Erfurth | MGC Bad Oldesloe e.V. | 31 | 37 | 37 | 40 | 36 | 31 | 35,3 | 9 | 212 | ||||||||||
| 3 | 702 | Wilfried Nowak | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 33 | 36 | 34 | 38 | 37 | 36 | 35,7 | 5 | 214 | ||||||||||
| 4 | 706 | Bärbel Lembrecht | TV Trappenkamp e.V. - Minigolf - | 40 | 37 | 33 | 32 | 38 | 35 | 35,8 | 8 | 215 | ||||||||||
| 5 | 705 | Viola Bronsart | TV Trappenkamp e.V. - Minigolf - | 35 | 36 | 40 | 33 | 38 | 38 | 36,7 | 7 | 220 | ||||||||||
| 6 | 704 | Karl-Heinz Schruff | MGC Bad Oldesloe e.V. | 41 | 41 | 39 | 37 | 41 | 38 | 39,5 | 4 | 237 | ||||||||||
| TEAMS | |||||||||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | 1 | BGC Bad Nenndorf | 95 | 93 | 91 | 90 | 95 | 93 | 557 | 30,9 | 2 | MSK Neheim-Hüsten | 99 | 88 | 94 | 100 | 89 | 91 | 561 | 31,2 | 3 | MC Flora Elmshorn | 93 | 93 | 98 | 94 | 98 | 92 | 568 | 31,6 | 4 | MGC Olympia Kiel | 90 | 96 | 97 | 100 | 97 | 93 | 573 | 31,8 | 5 | MGC Bad Salzuflen | 95 | 96 | 97 | 102 | 98 | 91 | 579 | 32,2 | 6 | MGC Bad Oldesloe | 94 | 101 | 93 | 107 | 102 | 94 | 591 | 32,8 | 7 | MSV Bad Kreuznach | 106 | 91 | 94 | 91 | 107 | 107 | 596 | 33,1 | 8 | VfM Berlin | 102 | 98 | 109 | 101 | 96 | 94 | 600 | 33,3 | 9 | TV Trappenkamp | 117 | 102 | 96 | 96 | 106 | 98 | 615 | 34,2 |
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Gesamt | Schnitt | ||||||
| 1 | BGC Bad Nenndorf (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Hans-Werner Heinisch | 30 | 32 | 33 | 29 | 37 | 33 | 194 | 32,3 | |||||||
| Uwe Müller | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 180 | 30,0 | |||||||
| Herbert Wieck | 34 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 183 | 30,5 | |||||||
| Gerhard Badtke | |||||||||||||||
| 95 | 93 | 91 | 90 | 95 | 93 | 557 | 30,9 | ||||||||
| 2 | MSK Neheim-Hüsten (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Monika Vahle | 32 | 29 | 28 | 34 | 28 | 27 | 178 | 29,7 | |||||||
| Marion Nowak | 35 | 29 | 34 | 33 | 34 | 32 | 197 | 32,8 | |||||||
| Peter Liedhegener | 32 | 30 | 32 | 33 | 27 | 32 | 186 | 31,0 | |||||||
| Wilfried Nowak | |||||||||||||||
| 99 | 88 | 94 | 100 | 89 | 91 | 561 | 31,2 | ||||||||
| 3 | MC Flora Elmshorn (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Gabriele Wilske | 28 | 29 | 29 | 33 | 32 | 32 | 183 | 30,5 | |||||||
| Walter Rinke | 31 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 178 | 29,7 | |||||||
| Dieter Jürs | 34 | 34 | 40 | 33 | 36 | 30 | 207 | 34,5 | |||||||
| 93 | 93 | 98 | 94 | 98 | 92 | 568 | 31,6 | ||||||||
| 4 | MGC Olympia Kiel (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Hans-Knut Martin | 31 | 31 | 35 | 31 | 29 | 30 | 187 | 31,2 | |||||||
| Hans-Herbert Lorgie | 30 | 33 | 33 | 39 | 36 | 34 | 205 | 34,2 | |||||||
| Kuno Otto | 29 | 32 | 29 | 30 | 32 | 29 | 181 | 30,2 | |||||||
| Horst Eckloff | |||||||||||||||
| 90 | 96 | 97 | 100 | 97 | 93 | 573 | 31,8 | ||||||||
| 5 | MGC Bad Salzuflen (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Dieter Lojewski | 34 | 31 | 31 | 37 | 32 | 31 | 196 | 32,7 | |||||||
| Hermann Grzyb | 32 | 32 | 34 | 36 | 34 | 32 | 200 | 33,3 | |||||||
| Jürg Gygli | 29 | 33 | 32 | 29 | 32 | 28 | 183 | 30,5 | |||||||
| 95 | 96 | 97 | 102 | 98 | 91 | 579 | 32,2 | ||||||||
| 6 | MGC Bad Oldesloe (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Wolfgang Erfurth | 31 | 37 | 37 | 40 | 36 | 31 | 212 | 35,3 | |||||||
| Ina Grosse | 32 | 35 | 28 | 34 | 33 | 37 | 199 | 33,2 | |||||||
| Volker Frahm | 31 | 29 | 28 | 33 | 33 | 26 | 180 | 30,0 | |||||||
| Karl-Heinz Schruff | |||||||||||||||
| 94 | 101 | 93 | 107 | 102 | 94 | 591 | 32,8 | ||||||||
| 7 | MSV Bad Kreuznach (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Helmut Heinrich | 38 | 32 | 32 | 34 | 42 | 39 | 217 | 36,2 | |||||||
| Manfred Lippert | 34 | 29 | 32 | 29 | 35 | 37 | 196 | 32,7 | |||||||
| Jörg-Rainer Kindt | 34 | 30 | 30 | 28 | 30 | 31 | 183 | 30,5 | |||||||
| 106 | 91 | 94 | 91 | 107 | 107 | 596 | 33,1 | ||||||||
| 8 | VfM Berlin (1 Wechsel) | ||||||||||||||
| Hans-Winfried Leuchtenberger | 34 | 33 | 31 | 31 | 28 | 30 | 187 | 31,2 | |||||||
| Rosemarie Mordhorst | 34 | 32 | 37 | 33 | 38 | 33 | 207 | 34,5 | |||||||
| Hans Mordhorst | 34 | 33 | 41 | a | 108 | 36,0 | |||||||||
| Sigrid Leuchtenberger | 37 | e | 30 | 31 | 98 | 32,7 | |||||||||
| 102 | 98 | 109 | 101 | 96 | 94 | 600 | 33,3 | ||||||||
| 9 | TV Trappenkamp (0 Wechsel) | ||||||||||||||
| Ernst-Adolf Voß | 40 | 36 | 30 | 31 | 35 | 36 | 208 | 34,7 | |||||||
| Bärbel Lembrecht | 40 | 37 | 33 | 32 | 38 | 35 | 215 | 35,8 | |||||||
| Jobst Petrina | 37 | 29 | 33 | 33 | 33 | 27 | 192 | 32,0 | |||||||
| Viola Bronsart | |||||||||||||||
| 117 | 102 | 96 | 96 | 106 | 98 | 615 | 34,2 | ||||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.42 |